| Iluminación de PavoSlim 240CL | |||||||||
| Con Softbox y Difusor Lite | Con caja de luz y difusor estándar | ||||||||
| Solo luz | |||||||||
| Distancia | 0.5M | 1M | 3M | 0.5M | 1M | 3M | 0.5M | 1M | 3M |
| 2700K | 40650 lux | 17690 lux | 2888 lux | 26200 lux | 9140 lux | 1255 lux | 15710 lux | 4678 lux | 604 lux |
| 3776 fc | 1643 FC | 268 fc | 2434 fc | 849 fc | 117 fc | 1459 FC | 435 fc | 56 fc | |
| 3200K | 44520 lux | 19570 lux | 3153 lux | 28930 lux | 10070 lux | 1375 lux | 17310 lux | 5149 lux | 664 lux |
| 4136 fc | 1818 FC | 293 fc | 2688 FC | 936 fc | 128 fc | 1608 FC | 478 fc | 62 fc | |
| 5600K | 48180 lux | 21030 lux | 3404 lux | 31470 lux | 10850 lux | 1483 lux | 18650 lux | 5571 lux | 720 lux |
| 4476 fc | 1954 FC | 316 fc | 2924 fc | 1008 FC | 138 fc | 1733 FC | 518 fc | 67 fc | |
| 6500K | 47530 lux | 20760 lux | 3368 lux | 31040 lux | 10550 lux | 1471 lux | 18420 lux | 5502 lux | 713 lux |
| 4416 fc | 1929 FC | 313 fc | 2884 FC | 980 fc | 137 fc | 1711 FC | 511 FC | 66 fc | |
| R | 20520 lux | 8350 lux | 1267 lux | 13350 lux | 4690 lux | 655 lux | 8190 lux | 2391 lux | 330 lux |
| 1906 FC | 776 fc | 118 fc | 1240 fc | 436 fc | 61 fc | 761 fc | 222 fc | 31 fc | |
| G | 37620 lux | 15570 lux | 2240 lux | 25430 lux | 8644 lux | 1171 lux | 15390 lux | 4631 lux | 598 lux |
| 3495 fc | 1446 FC | 208 FC | 2362 fc | 803 FC | 109 FC | 1430 fc | 430 fc | 56 fc | |
| 6940 lux | 1900 lux | 273 lux | 3240 lux | 1100 lux | 145 lux | 2060 lux | 620 lux | 79 lux | |
| B | 645 fc | 177 fc | 25 fc | 301 FC | 102 FC | 13 fc | 191 FC | 58 fc | 7 fc |
| Con Softbox, Difusor Lite y Eggcrate | Con Softbox, difusor estándar y Eggcrate | ||||||||
| Distancia | 0.5M | 1M | 3M | 0.5M | 1M | 3M | |||
| 15980 lux | 6939 lux | 1075 lux | 8848 lux | 3540 lux | 498 lux | ||||
| 2700K | 1485 FC | 645 fc | 100 fc | 822 fc | 329 fc | 46 fc | |||
| 3200K | 17750 lux | 7651 lux | 1178 lux | 9860 lux | 3903 lux | 547 lux | |||
| 1649 FC | 711 fc | 109 FC | 916 fc | 363 FC | 51 fc | ||||
| 5600K | 19240 lux | 8276 lux | 1273 lux | 10690 lux | 4220 lux | 592 lux | |||
| 1787 FC | 769 fc | 118 fc | 993 FC | 392 fc | 55 fc | ||||
| 6500K | 18920 lux | 8110 lux | 1262 lux | 10550 lux | 4165 lux | 584 lux | |||
| 1758 FC | 753 fc | 117 fc | 980 fc | 387 FC | 54 fc | ||||
| R | 7900 lux | 3510 lux | 572 lux | 4650 lux | 1911 lux | 276 lux | |||
| 734 fc | 326 fc | 53 fc | 432 fc | 178 fc | 26 fc | ||||
| G | 15340 lux | 6590 lux | 1003 lux | 8842 lux | 3505 lux | 490 lux | |||
| 1425 fc | 612 fc | 93 fc | 821 fc | 326 fc | 46 fc | ||||
| B | 1950 lux | 840 lux | 124 lux | 1180 lux | 470 lux | 65 lux | |||
| 181 fc | 78 fc | 12 fc | 110 fc | 44 fc | 6 fc | ||||
NANLITE Panel LED PavoSlim 240CL Led RGBWW
- -5%
Panel de luz led PavoSlim 240CL Led RGBWW extremadamente fino, ligero con una potencia de 260W. que proporciona 21030 Lux@1m. Su diseño le permite posicionarse en espacios reducidos y su funcionamiento sin ventilador facilita el rodaje en entornos silenciosos.
Referencia Fabricante:
NA01092
¿Quieres recibir una alerta cuando el producto vuelva a estar en stock?
Te enviaremos un correo electrónico una vez que el producto esté disponible. Tu dirección de correo electrónico no se compartirá con nadie más.
Regístrate y ganarás 193 puntos/19,30 €
(Cada 10,00 € gastado = 1 punto, 1 punto = 0,10 € de descuento).Tu carrito sumará 193 puntos que se pueden convertir en un cupón de 19,30 €.
Puntuaciones y opiniones de nuestros clientes
Panel de Luz LED RGBWW
Características Principales
- Potencia: 260W
- Iluminación: 21030 Lux@1m
- Diseño: Extremadamente fino y ligero, ideal para espacios reducidos
- Funcionamiento: Sin ventilador, perfecto para entornos silenciosos
Alimentación
- Opciones: Red o Batería V-mount
Especificaciones Técnicas
- Ángulo de Iluminación: 60°
- Atenuación: 0 - 100%
- CCT: 2700K-7500K
- CRI Promedio: 95
- TLCI Promedio: 97
- TM-30 Rf Promedio: 95
- TM-30 Rg Promedio: 100
Control
- Métodos: A bordo, 2.4G, Bluetooth, NANLINK APP, DMX/RDM, LumenRadio CRMX
- Efectos Especiales: 15
Dimensiones y Peso
- Tamaño del Panel: 1205.5 × 307.3 × 23.5 mm
- Peso del Panel: 3,62 kg
- Peso de la Unidad de Control: 2,76 kg
Descripción
- Panel de luz LED RGBWW
- Cuerpo metálico superfino de 2,35 cm
- Amplio rango CCT de 2700K-7500K, ajuste G/M ±150
- Múltiples modos de iluminación
- 151 geles disponibles
- 15 efectos incorporados
- Múltiples métodos de control
- Múltiples opciones de fuente de alimentación
Incluye:
- 1 x PavoSlim 240CL
- 1 x Unidad de control
- 1 x Soporte universal con rótula
- 1 x pinza de liberación rápida
- 1 x soporte con spigot
- 1 x Cable de conexión DC 5m
- 1 x Cable de conexión AC 4,5 m
- 1 x SoftBox, 2 x Difusores
- 1 x Rejilla nido de abeja
- 1 x Maleta de transporte