CANON POWERSHOT SX740 HS Silver 2956C02
Resolución de vídeo 4K ultranítida y un potente zoom óptico de 40x en un tamaño de bolsillo compacto para viajes
Tu carrito tendrá 45 puntos que podrán ser convertidos en un cupón de 4,50 €.
Consigue imágenes impactantes directamente desde el bolsillo con la Canon PowerShot SX740 HS compacta de 39,9 mm de profundidad. Captura detalles extraordinarios con 20,3 megapíxeles y un zoom óptico de 40x y comparte fácilmente tus imágenes mediante Wi-Fi y Bluetooth. Crea vídeos sobre la marcha con una impresionante resolución 4K y utiliza el procesador DIGC 8 para conseguir la imagen perfecta. Pequeña pero potente, esta cámara te permite apuntar y disparar, además de ofrecer una gran velocidad de obturación y disparos en serie a 10 fps, para que nunca pierdas una foto.
Ventajas
- Con solo 39,9 mm de profundidad, la Canon PowerShot SX740 HS de bolsillo captura los motivos muy de cerca gracias al zoom óptico de 40x, que se duplica hasta 80x con ZoomPlus, y el sensor CMOS de 20,3 megapíxeles.
- Incluso si fotografías mientras te desplazas, la PowerShot SX740 HS captura todo con detalles nítidos, gracias a la increíble resolución de vídeo 4K de ultraalta definición.
- Solo tienes que apuntar y disparar: se cuida la composición de la toma y el exclusivo procesador DIGIC 8 gestiona automáticamente los ajustes de la cámara, como el modo Híbrido Automático y la Ayuda al encuadre con zoom.
- Captura cada momento gracias al veloz disparo del obturador y la capacidad de disparos en serie de 10 fps, o realiza una pausa para fotografiarte con el modo Selfie y la pantalla LCD desplegable.
- Comparte fotos fácilmente mediante la conectividad Bluetooth® y Wi-Fi y protege tus recuerdos realizando copias de seguridad de las imágenes en tu PC o dispositivos compatibles gracias a la transferencia automática.
Contenido del embalaje
- PowerShot SX740 HS: plata
- Correa de muñeca WS-800
- Batería NB-13L
- Cargador de bateríaCB-2LHE
- Cable de CA (E)
- Kit de manual del usuario
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
OBJETIVO
Especificación | Detalles |
ZOOM | Óptico 40x ZoomPlus 80x Digital aprox. 4.0x (con teleconvertidor digital aprox. 2,6x o 2,0x[1]) Combinado aprox. 160x |
---|---|
CONSTRUCCIÓN DEL OBJETIVO (ELEMENTOS/GRUPOS) | 13 elementos en 11 grupos (1 objetivo Hi-UD, 3 elementos UD, 2 lentes asféricas a doble cara, 1 lente asférica a una cara) |
ABERTURA MÁXIMA | f/3,3 – f/6,9 |
LONGITUD FOCAL | 4,3 – 172,0 mm (equivalente en 35 mm: 24 – 960 mm) |
DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE | 1 cm (angular) desde la parte frontal del objetivo en Modo Macro |
PANEL DE SUPERVISIÓN
Especificación | Detalles |
AJUSTE DE LUMINOSIDAD | Ajustable a uno de cinco niveles |
---|---|
XXCNN_SCREEN_SIZE | LCD |
XXCNN_SCRN_RESOLUTION | Approx. 922,000 dots |
XXCNN_SCRN_SIZE_CM_MM_CH | 7.5cm |
IDIOMAS EN PANTALLA | Inglés, alemán, francés, holandés, danés, finlandés, italiano, griego, noruego, portugués, ruso, sueco, español, ucraniano, polaco, checo, húngaro, turco, chino simplificado, chino (tradicional), japonés, coreano, tailandés, árabe, rumano, persa, hindi, malayo, indonesio, vietnamita, hebreo |
DISPARO
Especificación | Detalles |
AUTODISPARADOR | Aprox. 2, 10 s o Personalizado |
---|---|
MODOS DE AVANCE | Single, Continuous, Self timer (2s, 10s, custom) |
VELOCIDAD DE DISPARO CONTINUO | Máx.: AF foto a foto aprox. 10 fps, Servo AF aprox. 7,4 fps |
MODOS DE CAPTURA | Smart Auto (29 escenas detectadas), Híbrido Automático, Disparo Creativo, AE programada, AE con prioridad al obturador, AE con prioridad a la abertura, Manual, Deportes, SCN |
SENSOR DE IMAGEN
Especificación | Detalles |
TIPO DE SENSOR DE IMAGEN | CMOS retroiluminado tipo 1/2,3 |
---|---|
TIPO DE FILTRO DE COLOR | Colores primarios |
PÍXELES EFECTIVOS: IMÁGENES | Aprox. 20.3M [1] |
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Especificación | Detalles |
GPS | GPS a través del móvil (mediante la aplicación Canon Camera Connect con dispositivos inteligentes compatibles) |
---|---|
ZOOM EN REPRODUCCIÓN | Aprox. 2 - 10x |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Especificación | Detalles |
RANGO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 10-90% |
---|---|
RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO | 0-40° |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (AN. X AL. X PR.) | 110.1 x 63.8 x 39.9 mm |
PESO DEL PRODUCTO | Aprox. 299 g (batería y tarjeta de memoria incluidas) |
TARJETA DE MEMORIA
Especificación | Detalles |
TIPO DE TARJETA DE MEMORIA | SD, SDHC, SDXC (compatible con UHS-1 Speed Class 3) |
---|
SOFTWARE COMPATIBLE
Especificación | Detalles |
XXCNN_UNIQUE_SEQUENCE |
|
---|---|
SOFTWARE COMPATIBLE |
|
ENFOQUE
Especificación | Detalles |
ENFOQUE MANUAL | Sí, con MF Peaking |
---|---|
HAZ DE AYUDA AF | Yes |
SELECCIÓN DEL PUNTO AF | Cara y seguimiento (9 puntos), Seguimiento, Zona, 1 punto, Centro |
TIPO | TTL |
MODOS AF | Foto a foto, Servo, En serie |
FLASH
Especificación | Detalles |
COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CON FLASH | +/- 2EV |
---|---|
INCREMENTO DE LA COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CON FLASH | in 1/3 stop increments |
MODOS | Automático, flash manual activado/desactivado, sincronización lenta |
SINCRO-X | 1/2000 |
REDUCCIÓN DE LOS OJOS ROJOS | Sí |
BALANCE DE BLANCOS
Especificación | Detalles |
AJUSTES | Automático, Luz de día, Sombra, Nublado, Tungsteno, Fluorescente, Personalizado. |
---|
FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Especificación | Detalles |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Aprox. 265 disparos Modo Eco: aprox. 370 disparos Modo de reproducción: aprox. 240 min |
---|---|
FUENTES DE ALIMENTACIÓN | Batería recargable de ión-litio NB-13L (batería y cargador incluidos), carga mediante USB disponible con el adaptador compacto de corriente CA-DC30E [6] u otros métodos de carga USB típicos |
TIPOS DE ARCHIVO - TAMAÑO Y FOTOGRAMAS POR SEGUNDO DE PELÍCULA
Especificación | Detalles |
TAMAÑO DE VÍDEO Y FOTOGRAMAS POR SEGUNDO: FULL HD | 1920 x 1080, 59,94/50/29,97/25 fps |
---|---|
TAMAÑO DE VÍDEO Y FOTOGRAMAS POR SEGUNDO: HD | 1280 x 720, 59,94/50 fps |
TAMAÑO DE VÍDEO Y FOTOGRAMAS POR SEGUNDO: 4K | 3840 x 2160, 29,97/25 fps |
EXPOSICIÓN
Especificación | Detalles |
BLOQUEO AE | Sí |
---|---|
MODOS DE MEDICIÓN | Evaluativa, Promediada con preponderancia central, Puntual (central) |
COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN | +/- 3 EV en incrementos de 1/3 de punto. |
SENSIBILIDAD ISO | 100-3200 en incrementos de un punto |
TIPOS DE ARCHIVO
Especificación | Detalles |
TAMAÑO DE IMAGEN | 4:3 - (G) 5184 x 3888, (M) 3648 x 2736, (P) 2432 x 1824 16:9 - (G) 5184 x 2912, (M) 3648 x 2048, (P) 2432 x 1368 3:2 - (G) 5184 x 3456, (M) 3648 x 2432, (S) 2432 x 1616 1:1 - (G) 3888 x 3888, (M) 2736 x 2736, (P) 1824 x 1824 Opción de ajuste del tamaño disponible en reproducción |
---|---|
DURACIÓN DEL VÍDEO | Hasta 29 min 59 s [4] |
TIPO DE VÍDEO | MP4 [Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (estéreo)] |
TIPO DE IMÁGENES FIJAS | Compresión JPEG, (compatible con Exif 2.3 [Exif Print])/Regla de diseño para sistemas de archivos de la cámara 2.0, DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1 |
Notas a pie de página
Especificación | Detalles |
Foot Note |
|
---|
- Peso:
- Aprox. 299 g (batería y tarjeta de memoria incluidas)
- MegaPixel
- 20.2 Megapixel
- Tipo de Cámara
- Compacta
- Modos de Trabajo
- Automático, semiautomático y modo manual
- Video
- 3840 x 2160, 29,97/25 fps | 1920 x 1080, 59,94/50/29,97/25 fps | 1280 x 720, 59,94/50 fps
- Formatos Video
- MP4 [Vídeo: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (estéreo)]
- Pantalla
- Pantalla (TFT) PureColor II VA de 7,5 cm (3,0'') de ángulo variable, aprox. 922.000 píxeles
- Almacenamiento
- SD, SD-HC, SD-XC
- Batería Litio
- Batería recargable de ión-litio NB-13L (se suministra batería y cargador)
- Referencia Proveedor:
- 2956C016
También podría interesarle