Ráfagas de 10fps, sensor completo 35.9x24mm de 42.4 megapixels, video 4K 3840x2160 (30p,100M)
Mejora tu sentido de la realidad con la α7R III, que ofrece una velocidad superior, imágenes de alta resolución, capacidad de uso de estilo profesional y rendimiento fiable incluso en condiciones adversas.
Inspiración para una creatividad máxima
Bienvenido a un nuevo mundo de imágenes con resolución, sensibilidad, rango dinámico, velocidad de procesamiento y respuesta de disparo ampliamente mejorados. La α7R III encierra una capacidad de uso de estilo profesional en un cuerpo sólido y compacto para que cuentes mayor flexibilidad para tomar fotografías brillantes en cualquier situación. Con esta alta potencia, precisión y potencial al alcance de tu mano, podrás capturar experiencias irrepetibles.
Un portal a nuevos mundos
El sensor de imagen de 42,4 MP efectivos (aprox.) y el procesador de imagen mejorado pueden llevar juntos las imágenes tan lejos como permita la imaginación.
Aprovecha momentos con precisión
La eficacia del doble seguimiento de AF, incluso durante disparo continuo hasta a 10 fps, fomenta la evolución del rendimiento estable y excepcionalmente veloz de la cámara.
Nuevo potencial para retratos
La función Eye AF enormemente mejorada fija y sigue un ojo con gran precisión y velocidad, incluso cuando el sujeto se mueve, mira hacia abajo o hacia otro lado, o está retroiluminado.
Flujo de trabajo de estudio fluido
La interfaz SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 habilitada mediante un conector USB Type-C™ permite la transferencia de datos remota a PC de alta velocidad para gestionar con fluidez los archivos de datos RAW de gran tamaño.
Una nueva dimensión de resolución
La función Captura múltiple con Pixel Shift ofrece una resolución, un realismo de color y una reproducción de texturas impactantes, y permite capturar el ambiente del sujeto y el entorno.
Películas más realistas
La innovación permite obtener películas de un aspecto extraordinario gracias a la compatibilidad con imágenes 4K2 HDR3 de alta resolución, amplio rango dinámico y amplia gama de colores.
Representación de escenas con detalles íntimos
El sistema de procesamiento de imagen se ha mejorado para ofrecer un rendimiento de alta resolución y bajo ruido en un rango ISO más amplio. La cámara representa el ambiente del entorno de cada escena, además de la textura de los detalles.
CMOS Exmor R™ de fotograma completo de 42,4 MP4
El diseño de lente en chip sin espacios y retroiluminado del sensor Exmor R aumenta la sensibilidad a la luz y ofrece un amplio rango dinámico, a pesar de su alta resolución de 42,4 MP4.
Procesamiento de imágenes muy mejorado
La nueva integración inicial a gran escala y BIONZ X™ aumentan la velocidad de procesamiento y se combinan con el sensor Exmor R™ para ofrecer un rango dinámico de hasta 15 pasos a sensibilidad ISO baja para fotos, para una expresión tonal más rica.
Amplio rango ISO de 100-32.000 estándar
El rango ISO estándar se ha ampliado a ISO 100-32.000 (ampliable5 a ISO 50-102.400) y el ruido se ha reducido tanto como un paso completo6 en el rango de sensibilidad medio.
Salida RAW de 14 bits para gradaciones ricas
La salida RAW de 14 bits contiene información tonal rica de zonas luminosas y sombras, disponible incluso en modo silencioso o continuo78.
[1] Sensor de imagen
[2] Última inicial a gran escala de alta velocidad
[3] Procesamiento de imagen de 16 bits
Diseño sólido, ligero y fiable que te lleva más lejos
El visor Tru-Finder OLED Quad-VGA de alta resolución ofrece una imagen natural de alta precisión. Las ventajas funcionales de un visor electrónico, como la alta visibilidad en la oscuridad y la capacidad de enfoque automático al ampliar la pantalla, se han mejorado para permitir una captura potente. Para disfrutar aún de mayor versatilidad, el pequeño y ligero cuerpo de la α7R III es lo suficientemente sólido y rígido para un uso intensivo.
[1] Visor Quad-VGA (modo de calidad "Alto") [2] Visor XGA convencional
Tru-Finder OLED Quad-VGA de 3,69 millones puntos
Este visor electrónico de alta resolución el doble de brillanteFN_07] reproduce los detalles finos. El modo de calidad "Alto" ofrece vistas extrafinas de realismo natural en una pantalla brillante.
Dispara de forma continua en absoluto silencio
Esta cámara permite la captura silenciosa hasta a 10 fps11 con seguimiento de AF/AE. El silencio es fundamental para capturar la vida salvaje, cuando incluso el más mínimo ruido puede hacer que pierdas la toma ideal.
Rendimiento de AF drásticamente mejorado
El rendimiento del enfoque automático se ha mejorado tomando como modelo el rendimiento de la α9 y aplicándolo de forma óptima, por lo que cuando la α7R III captura un animal salvaje que se mueve de forma impredecible, no lo deja escapar fácilmente.
Cobertura completa de AF híbrido rápido
El AF con detección de fases de 399 puntos, que cubre aproximadamente el 68 % de la anchura y altura de la imagen, además del AF con detección de contraste de 425 puntos densamente ubicados12, mejoran el enfoque de forma que antes no se podía lograr.
Respuesta de AF hasta 2x más rápida (aprox.)
Gracias al enfoque automático híbrido rápido mucho más fiable y mejorado, la velocidad de enfoque automático es aproximadamente dos veces más rápida13 en condiciones de iluminación reducida.
Seguimiento de enfoque automático mejorado aproximadamente 2 veces
El algoritmo de enfoque automático de la α9 ofrece un seguimiento de enfoque automático dos veces más preciso6 para disparo continuo, incluso con movimientos complejos o repentinos.
4D FOCUS
Enfoque automático fiable hasta un brillo EV-3
Los avanzados algoritmos de enfoque automático contribuyen a una alta precisión del enfoque automático hasta niveles de luz de tan solo EV-314, para que el enfoque automático sea más fiable en escenas oscuras.
No te pierdas ni un momento
El nuevo botón AF-ON multiselector y las funciones de enfoque táctil hacen que el accionamiento del enfoque sea rápido e intuitivo. Gracias a las dos ranuras integradas y a la compatibilidad con la batería recargable NP-FZ100 de gran capacidad, la α7R III garantiza también que podrás capturar con menos interrupciones, ya que no necesitarás cambiar el soporte y la batería con tanta frecuencia.
Captura continua de hasta 76 imágenes
Captura hasta 76 imágenes RAW16 o JPEG comprimidas en una ráfaga continua.17 Esto te permite centrarte con confianza en la captura en ráfaga sin distracciones.
Dos ranuras de soportes, compatibilidad con UHS-II
Con dos ranuras para soportes, que incluyen una compatible con UHS-II para escritura rápida de datos, la α7R III permite grabar simultáneamente o con retraso, separar datos RAW/JPEG y fotografías/películas, y copiar datos entre tarjetas.
Captura ampliada a nivel profesional
La α7R III permite utilizar una batería NP-FZ100 con aproximadamente 2,2 veces la capacidad de una batería NP-FW50. Los puertos USB Type-C™ y multi/micro USB permiten conectar baterías externas para capturar durante más tiempo.
Función de clasificación
Con la función de clasificación, puedes clasificar las fotografías grabadas con entre 1 y 5 estrellas desde cualquier sitio, y utilizar la pantalla de reproducción para ejecutar la función si se ha asignado a un botón personalizado.
Visualización agrupada para disparo continuo
Las series de fotos capturadas en modo continuo se pueden revisar en grupos, la visualización del índice de reproducción se ha mejorado y los grupos continuos se pueden eliminar o proteger a la vez.
Mi menú: tus favoritos disponibles más rápidamente
Registra hasta 30 elementos utilizados con frecuencia en el nuevo Mi menú para recuperarlos al instante. Puedes crear y personalizar un menú óptimo que te resulte más cómodo.
Estabilización de imagen mejorada: captura más libre
Gracias al estabilizador de imagen de 5 ejes en la cámara, siempre que quieras moverte y capturar con libertad, podrás confiar en el rendimiento de alta resolución y la movilidad de la α7R III, para que puedas centrarte en el sujeto sin preocuparte por los distintos tipos de borrosidad por vibración de la cámara.
Compensación de elevación y dirección
Compensación de elevación y dirección
Compensación de desplazamiento horizontal/vertical
Compensación de desplazamiento horizontal/vertical
Compensación de alabeo
Compensación de alabeo
Estabilización de imagen óptica de 5 ejes en el cuerpo
La unidad de estabilización y los sensores de giro y algoritmos nuevos alcanzan eficientemente 5,5 pasos19, para compensar cinco tipos de vibración: vibración angular (longitudinal/lateral), cambio de ejes X/Y y vibración rotacional (alabeo).
Estabilización de imagen óptica de 5 ejes en el cuerpo
Alta conectividad para flujos de trabajo profesionales
La α7R III incluye USB 3.1 Gen 1 compatible con puerto USB Type-C™ y terminales de sincronización que permiten conectar la cámara directamente a dispositivos externos sin demora. Estas conexiones hacen que el flujo de trabajo sea más optimizado y sencillo, incluso para sesiones de estudio en las que la captura y el flash están anclados a un PC.
USB 3.1 Gen 1 para una rápida transferencia de datos
Esto hace que la captura anclada a PC esté disponible para gestionar con fluidez imágenes RAW grandes, para que puedas revisar rápidamente las imágenes en un PC y disfrutar de disparo continuo sin mucho retraso por las transferencias de archivos.
.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
General | Tipo de montura de lente | E-mount |
Sensor de Imagen | Tipo | 35mm full frame (35.9×24.0mm), ExmorR CMOS sensor |
Número de píxeles efectivos | Aprox. 42.4 megapixels | |
Número de píxeles (total) | Aprox. 43.6 megapixels | |
Relación de anchura/altura | 3:2 | |
Filtro de color | R, G, B primary color | |
Función antipolvo | Sí | |
Sistema antipolvo | Modo limpieza | |
Sistema de grabación (foto) | Formato de grabación | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.31, MPF Baseline compliant), RAW (Sony ARW 2.3 format) |
Tamaño de imagen (pixels) [3:2] | 35mm full frame L: 7952 x 5304 (42M), M: 5168 x 3448 (18M), S: 3984 x 2656 (11M) APS-C L: 5168 x 3448 (18M), M: 3984 x 2656 (11M), S: 2592 x 1728 (4.5M) |
|
Tamaño de imagen (pixels) [16:9] | 35mm full frame L: 7952 x 4472 (36M), M: 5168 x 2912 (15M), S: 3984 x 2240 (8.9M) APS-C L: 5168 x 2912 (15M), M: 3984 x 2240 (8.9M), S: 2592 x 1456 (3.8M) |
|
Modos de calidad de imagen | RAW | |
Image quality modes | RAW & JPEG (Extra fine, Fine, Standard) | |
Image quality modes | JPEG (Extra fine, Fine, Standard) | |
14bit RAW | Sí | |
RAW sin compresión | Sí | |
Efecto de imagen | 8 tipos: Posterización (Color), Posterización (B/W), Color pop, Foto Retro, Color parcial (R/G/B/Y), Monocromo de alto contraste, Cámara de juguete (Normal/frío/caliente/verde/Magenta), Suave , Monocromo enriquecido | |
Estilo creativo | Estándar, Vivo, Neutro, Claro, Profundo, Luz, Retrato, Paisaje, Puesta de sol, Vista nocturna, Hojas otoñales, Blanco y negro, Sepia, Estilo caja (1-6), (Contraste (incrementos de -3 a +3), Saturación (incrementos de -3 a +3), Nitidez (incrementos de -3 a +3)) |
|
Perfil de imagen | Sí (Off / PP1-PP10) Parámetros: Nivel de negros, Gamma (Vídeo, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Black Gamma, Knee, Modo color, Saturación, Color Phase, Color Depth, Detalle, Copia, Reset | |
Funciones de rango dinámico | Off, Optimizador rango dinámico (Auto/Level (1-5)), Auto Alto rango dinámico (Auto diferencia de exposición, diferencia de nivel de exposición (1-6 EV, 1.0 EV step)) | |
Espacio de color | sRGB estándar (with sYCC gamut) y Adobe RGB estándar compatible con TRILUMINOS Color | |
Borrar | Sí | |
Sistema de grabación (vídeo) | Formato de grabación | XAVC S |
Recording format | AVCHD format Ver. 2.0 compliant | |
Compresión de vídeo | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 | |
Formato de grabación de audio | XAVC S:LPCM 2ch | |
Audio recording format | AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch, Dolby Digital Stereo Creator | |
Efecto de imagen | Posterización (Color), Posterización (B/W), color pop, foto retro, color parcial (R/G/B/Y), Monocromo de alto contraste, cámara juguete (Normal/Frío/Caliente/Verde/Magenta), Suave | |
Estilo creativo | Estándar, Vivo, Neutro, Claro, Profundo, Luz, Retrato, Paisaje, Puesta de sol, Vista nocturna, Hojas otoñales, Blanco y negro, Sepia, Estilo caja (1-6), (Contraste (incrementos de -3 a +3), Saturación (incrementos de -3 a +3), Nitidez (incrementos de -3 a +3)) |
|
Perfil de imagen | Sí (Off / PP1-PP10) Parámetros: Nivel de negros, Gamma (Vídeo, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Black Gamma, Knee, Modo color, Saturación, Color Phase, Color Depth, Detalle, Copia, Reset | |
Espacio de color | xvYCC standard (x.v.Color conectando con cable HDMI) compatible con TRILUMINOS Color | |
Sistema de grabación 4K | 3840 x 2160(30p, 100M) | Aprox.100Mbps |
3840 x 2160(25p, 100M) | Aprox.100Mbps | |
3840 x 2160(24p, 100M) | Aprox.100Mbps | |
3840 x 2160(30p, 60M) | Aprox.60Mbps | |
3840 x 2160(25p, 60M) | Aprox.60Mbps | |
3840 x 2160(24p, 60M) | Aprox.60Mbps | |
Sistema de grabación HD | 1920 x 1080(120p, 100M) | Aprox.100Mbps |
1920 x 1080(100p, 100M) | Aprox.100Mbps | |
1920 x 1080(120p, 60M) | Aprox.60Mbps | |
1920 x 1080(100p, 60M) | Aprox.60Mbps | |
1920 x 1080(60p, 50M) | Aprox.50Mbps | |
1920 x 1080(50p, 50M) | Aprox.50Mbps | |
1920 x 1080(30p, 50M) | Aprox.50Mbps | |
1920 x 1080(25p, 50M) | Aprox.50Mbps | |
1920 x 1080(24p, 50M) | Aprox.50Mbps | |
1920 x 1080(60p, 25M) | Aprox.25Mbps | |
1920 x 1080(50p, 25M) | Aprox.25Mbps | |
1920 x 1080(30p, 16M) | Aprox.16Mbps | |
1920 x 1080(25p, 16M) | Aprox.16Mbps | |
1920 x 1080(60i, 24M, FX) | Aprox.24Mbps(Maximum bit-rate) | |
1920 x 1080(50i, 24M, FX) | Aprox.24Mbps(Maximum bit-rate) | |
1920 x 1080(60i, 17M, FH) | Aprox.17Mbps(Average bit-rate) | |
1920 x 1080(50i, 17M, FH) | Aprox.17Mbps(Average bit-rate) | |
Slow & Quick Motion | Tamaño de imagen | Modo NTSC: 1920x1080 (60p, 30p, 24p) Modo PAL: 1920x1080 (50p, 25p) |
Frame rate | Modo NTSC: 1fps,2fps,4fps,8fps,15fps,30fps,60fps,120fps Modo PAL: 1fps,2fps,3fps,6fps,12fps,25fps,50fps,100fps |
|
Función de vídeo | Nivel de audio en pantalla | Sí |
Nivel de audio en grabación | Sí | |
Selector PAL/NTSC | Sí | |
Dual Video REC | - | |
Grabación de Proxy | Sí(1280 x 720(Aprox.9Mbps)) | |
TC/UB | Sí (TC Preset/UB Preset/TC Format/TC Run/TC Make/UB Time Rec) |
|
AF Tracking Duration | Sí | |
AF Drive Speed | Sí | |
Auto Slow Shutter | Sí | |
REC Control | Sí | |
Clean HDMI Info. | ON/OFF seleccionable | |
Salida HDMI | 3840 x 2160(25p) 1920 x 1080(50p) 1920 x 1080(50i) 1920 x 1080(24p) 1920 x 1080(60p) 1920 x 1080(60i) 3840 x 2160(30p) 3840 x 2160(24p), YCbCr 4:2:2 8bit / RGB 8bit |
|
Asistente Gamma | Sí | |
Sistema de grabación | Location information Link from smartphone | Sí |
Media | Memory Stick PRO Duo | |
Memory Stick PRO-HG Duo | ||
Memory Stick Micro(M2) | ||
SD memory card | ||
SDHC memory card (UHS-I/II compliant) | ||
SDXC memory card (UHS-I/II compliant) | ||
microSD memory card | ||
microSDHC memory card | ||
microSDXC memory card | ||
Ranura Memory card | Ranura1: ranura para SD(UHS-I/II compliant) memory card Ranura2:Multi slot para Memory Stick Duo/SD(UHS-I compliant) memory card |
|
Modo de grabación en 2 Memory card | Simult. Rec (Foto), Simult. Rec (Vídeo), Simult. Rec (Foto/ Vídeo), Sort (JPEG/RAW), Sort (Foto/Vídeo), Auto Switch Media (On/Off), Copy |
|
Sistema de archivos | FAT12, 16, 32, exFAT | |
Reducción de ruido | Long exposure NR: On/Off , disponible en velocidad de disparo superior a 1 seg. | |
Noise reduction | High ISO NR: Normal/Low/Off | |
Multi Frame NR | - | |
Balance de blancos | Modos de calidad de imagen | Automático/luz diurna/sombra/nublado/incandescente/fluorescente (blanco cálido, blanco fresco, blanco diurno, luz diurna)/flash/bajo el agua/temperatura de color (de 2.500 a 9.900 K) y filtro de color [G7 a M7 (57 pasos), A7 a B7 (29 pasos)]/personalizado |
Ajuste micro AWB | Sí (G7 a M7, 57 pasos) (A7 a B7, 29 pasos) | |
Prioridad AWB | Sí | |
Bracketing | 3 frames, H/L selectable | |
Sistema de Foco | Tipo*1 | Fast Hybrid AF(detección por fases AF/detección por contraste AF) |
Sensor de enfoque | Exmor R CMOS sensor | |
Punto de enfoque | 35mm full frame: 399 puntos (phase-detection AF), APS-C modo con lente full frame: 323 puntos (phase-detection AF), con lente APS-C: 255 puntos (phase-detection AF) / 425 puntos (contrast-detection AF) | |
Rango de sensibilidad | EV-3 to EV20 (ISO100 equivalente con lente F2.0 incluída) | |
Modo AF | AF-A(AF automático), AF-S (Captura única AF), AF-C (AF continuo), DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus | |
Área de enfoque | Ancho (399 puntos (phase-detection AF), 425 puntos (contrast-detection AF)) / Zona / Centro / Punto Flexible (S/M/L) / punto Flexible expandido/ Bloqueo AF ( Ancho / Zona / Centro / Punto Flexible (S/M/L)/ Punto Flexible expandido) | |
Eye-start AF | Sí (solo con LA-EA2 o LA-EA4 adjunta (vendido separadamente)) | |
Lock-on AF | Sí | |
Eye AF | Sí | |
Otras especificaciones | Control predictivo, Bloqueo de enfoque, AF Track Sens, Swt.V/H AF Area, AF Area Regist. | |
Iluminación AF | Sí (integrado en tipo de LED) | |
Rango de iluminación AF | Aprox. 0.3m - Aprox. 3.0m (con FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS incluída) | |
Tipo de enfoque con LA-EA1 or LA-EA3 (vendidos separadamente) | seleccionable (detección por fases, detección por contraste) | |
Ajuste micro AF | Sí, (vendido separadamente) con LA-EA2 o LA-EA4 |
|
Control de exposición | Tipo de medida | 1200-zona evaluación de medida |
Sensor de medida | Exmor R CMOS sensor | |
Sensibilidad de medida | EV-3 to EV20 (en ISO100 equivalente con lente F2.0 incluída) | |
Modos | Multi-segmento, Centro-espaciado, Puntual, Puntual Estándar/Largo, Entire Screen Avg., Highlight | |
Modos de exposición | AUTO(iAuto) | |
Programado AE (P) | ||
Prioridad de apertura (A) | ||
Prioridad de velocidad de disparo (S) | ||
Manual (M) | ||
Película (Programado AE (P) / Prioridad de apertura (A) / Prioridad de velocidad de disparo (S) / Manual (M) ) | ||
Slow & Quick Motion (Programado AE (P) / Prioridad de apertura (A) / Prioridad de velocidad de disparo (S) / Manual (M) ) | ||
Compensación de exposición | +/- 5.0EV(1/3 EV, 1/2 EV pasos seleccionables) (con dial de compensació de exposición : +/- 3EV (1/3 EV pasos)) |
|
Bracketing | Bracket: Cont., Bracket: único, 3/5/9 frames seleccionables. con 3 o 5 frames, in 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0, o 3.0 EV incrementos, con 9 frames, en 1/3, 1/2, 2/3, o 1.0 EV incrementos. | |
Bloqueo AE | Bloqueado cuando el botón es presionado a la mitad. Dispopnible con botón de bloqueo AE. (On/Off/Auto) | |
Sensibilidad ISO | Foto: ISO 100-32000 (ISO puede ser expandido de ISO 50 a ISO 102400), AUTO (ISO 100-12800, seleccionable de mínimo a máximo) Vídeo: ISO 100-32000 equivalente, AUTO (ISO 100-12800, seleccionable de mínimo a máximo) |
|
Disparo Anti-flicker | Sí | |
Visor electrónico | Tipo | 1.3 cm (tipo 0.5) visor electrónico (color) |
Número de puntos | 3 686 400 puntos | |
Quad-VGA OLED | Sí | |
Control de brillo | Auto/Manual (5 pasos entr -2 y +2) | |
Control de temperatura de color | Manual (5 pasos) | |
Cobertura de campo | 100% | |
Maximización | Aprox. 0.78 x (con lente 50mm hasta infinito, -1m<sup>-1</sup>) | |
Ajuste de dioptrias | -4.0 to +3.0m<sup>-1</sup> | |
Mostrar contenidos | Graphic Display | |
Display All Info. | ||
No Disp. Info. | ||
Digital Level Gauge | ||
Histograma | ||
Finder Frame Rate selection | NTSC mode: STD 60fps / HI 120fps PAL mode: STD 50fps / HI 100fps |
|
Pantalla LCD | Tipo | 7.5cm (tipo 3.0) tipo TFT |
Panel táctil | Sí | |
Número de puntos | 1,440,000 puntos | |
Control de brillo | Manual (5 pasos entre -2 y +2), modo soleado a lluvioso | |
Ángulo ajustable | Hasta Aprox. 107 grados, disminuye hasta Aprox. 41 degrees | |
WhiteMagic | Sí | |
Mostrar contenidos | Graphic Display | |
Display All Info | ||
No Disp. Info | ||
Digital Level Gauge | ||
Histograma | ||
Para visor | ||
Monitor Off | ||
Ajuste de pantalla en tiempo real | On/Off | |
Quick Navi | Sí | |
Amplificador de enfoque | Sí (35mm full frame: 6.2x, 12.4x APS-C: 4.0x, 8.1x) |
|
Cebra | Sí (seleccionar nivel + límite configurable) |
|
Maximización MF | Sí (opción de nivel: Alto/Medio/bajo/Off, Color: Blanco/Rojo/Amarillo) | |
Movie Marker | Sí (Centrado/Aspecto/Zona segura/Guía) |
|
Línea de cuadrícula | Sí (Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off) |
|
Modos | Prioridad de cara en AF(On/Off), Prioridad de cara en Multi Metering(On/Off), Registro de prioridad de cara(On/Off) | |
Detección de caras | Registro de caras | Sí |
Número máximo de caras detectables | 8 | |
Otros | Enfoque táctil | Sí (disponible con pantalla o visor) |
ISO AUTO Min. SS | Sí | |
Bright Monitoring | Sí | |
Copyright Info | Sí | |
Nombre de archivo | Sí | |
FTP Transfer Func. | Sí | |
PlayMemories Camera Apps | - | |
Guía de ayuda | Sí | |
Función reloj | Sí | |
Area Setting | Sí | |
Shop Front Mode | Sí | |
Video Light Mode | Sí | |
Rotación anillo zoom | Sí | |
Clear Image Zoom | Foto | Aprox. 2x |
Vídeo | Aprox. 1.5x (4K), Aprox. 2x (HD) | |
Zoom digital | Zoom corto (foto) | 35mm full frame: M:Aprox 1.5x, S:Aprox 2x APS-C: M:Aprox 1.3x, S:Aprox 2x |
Zoom digital (foto) | 35mm full frame: L:Aprox 4x, M:Aprox 6.2x, S:Aprox 8x APS-C: L:Aprox 4x, M:Aprox 5.2x, S:Aprox 8x |
|
Digital zoom (Movie) | 35mm full frame: Aprox 4x APS-C: Aprox 4x |
|
Disparador | Tipo | controlado electrónicamente, vertical-traverse, tipo focal-plane |
Velocidad de disparo | Foto:1/8000 to 30 seg, Bulb, Vídeo: 1/8000 to 1/4(1/3 pasos) hasta 1/50 en AUTO (hasta 1/25 en Auto slow modo captura) |
|
Flash sync. speed*3 | 1/250 seg. | |
Electronic Front Shutter Curtain | Sí(ON/OFF) | |
Disparador silencioso | Sí(ON/OFF) | |
Estabilizador de imagen SteadyShot | Tipo | Image Sensor-Shift mechanism con compensación de 5-ejes |
Efecto de compensación | 5.5 stops (basado en estándar CIPA. Pitch/yaw shake only. With Planar T* FE 50mm F1.4 ZA lens mounted. Long exposure NR off.) | |
Flash | Control | Pre-flash TTL |
Compensación de flash | +/- 3.0 EV (switchable between 1/3 and 1/2 EV steps) | |
Flash bracketing | 3/5/9 frames seleccionables. Con 3 o 5 frames, en 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0, 3.0 EV incrementos, con 9 frames, en 1/3, 1/2, 2/3, 1.0 EV incrementos. | |
Modos de flash | Apagado | |
Auto | ||
Flash de relleno | ||
Slow Sync. | ||
Rear Sync. | ||
Reducción de ojos rojos (on/off seleccionable) | ||
Inalámbrico | ||
Hi-speed sync. | ||
Flash externo | Sony α System Flash compatible con zapata Multi Interface | |
FE level lock | Sí | |
Selección de modos | Modos de captura | Captura única |
Captura contínua (Hi+/Hi/Mid/Lo selectable) | ||
Temporizador automático | ||
Temporizador automático (Cont.) | ||
Bracket (horquillado): único | ||
Bracket (horquillado): contínuo | ||
Horquillado de balance de blancos | ||
DRO bracket | ||
Temporizador automático | 10 sec. delay/5 sec. delay/2 sec. delay/Continuous self-timer (3 frames after 10 sec. delay/5 frames after 10 sec. delay/3 frames after 5 sec. delay/5 frames after 5 sec. delay/3 frames after 2 sec. delay/5 frames after 2 sec. delay)/Bracketing self-timer (Off/2 sec. delay/5 sec. delay/10sec. delay) | |
Velocidad (aprox., max.) | Disparo continuo: Hi+: max. 10 fps, Hi: max. 8 fps, Mid: max. 6fps, Lo: max. 3 fps | |
Número (Aprox.) | JPEG Extra fine L: 76 frames | |
JPEG Fine L: 76 frames | ||
JPEG Standard L: Aprox. 76 frames | ||
RAW: 76 frames | ||
RAW&JPG: 76 frames | ||
RAW(Uncompressed): 28 frames | ||
RAW(Uncompressed)&JPG: 28 frames | ||
Reproducción | Modes | Único (con o sin información de disparo Y RGB histograma & highlight/shadow warning) |
9/25-frame index view | ||
Enlarged display mode (L: 19.9x, M: 12.9x, S: 10.0x) | ||
Auto Review (10/5/2 sec,Off) | ||
Image orientation (Auto/Manual/Off selectable) | ||
Slideshow | ||
Selección de carpeta (Date/ Still/ AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K) | ||
Para adelante / rebobinado (vídeo) | ||
Borrar | ||
Proteger | ||
Valoración | ||
Disp Cont Shoot Grp | ||
Captura de foto | Sí | |
Wi-Fi | Visualización en smartphone | Sí |
Enviar a ordenador | Sí | |
Ver en TV | Sí | |
NFC | One-touch | Sí |
Compartir con One-touch | Sí | |
Interfaz | Interfaz de PC | Mass-storage, MTP, PC remote |
Multi / Micro USB | Sí | |
USB Type-C™ | Sí (SuperSpeed USB(USB 3.1 Gen 1) compatible) | |
NFC | Sí (NFC forum Type 3 Tag compatible) | |
Sync. Terminal | Sí | |
Wireless LAN(integrado) | Sí(Wi-Fi Compatible, IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band) ) | |
Bluetooth | Sí (Bluetooth Standard Ver. 4.1 (2.4GHz band)) | |
HD output | HDMI micro connector (Type-D) | |
BRAVIA Sync(Control for HDMI) | ||
PhotoTV HD | ||
4K movie output/4K still image PB | ||
Zapata Multi Interface | Sí | |
Entrada de micro | Sí(3.5 mm Stereo minijack) | |
Control remoto | Sí(RMT-DSLR2 (sold separately)) | |
Entrada de auricular | Sí(3.5 mm Stereo minijack) | |
Conector grip vertical | Sí | |
PC Remote | Sí | |
Audio | Micrófono | Micro estéreo integrado o XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M(vendido separadamente) |
Altavoz | monaural | |
Impresión | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF setting | |
Función configurable | Opciones configurables | Sí |
Mi Menu | Sí | |
Reg Cust Shoot Set | Sí | |
Opciones programables | Sí (Body 3 sets /memory card 4 sets) | |
Compensación de lentes | Compensación de lentes | Peripheral Shading, Aberración cromática, Distorsión |
Potencia | Batería | NP-FZ100 |
Foto | Aprox. 530 disparos (Viewfinder) / Aprox. 650 disparos (LCD monitor) (CIPA standard) | |
Vídeos (grabación actual) | Aprox. 100 min (Visor) / Aprox. 115 min (LCD monitor) (CIPA standard) |
|
Vídeos (grabación continua) | Aprox. 180 min (Visor) / Aprox. 190 min (LCD monitor) (CIPA standard) |
|
Carga de batería interna | Sí (disponible con Multi/Micro USB Terminal or USB Type-C Terminal) | |
Potencia de conector USB | Sí (Available with Multi/Micro USB Terminal or USB Type-C Terminal) | |
Con visor | Foto: Aprox. 3.7W(con FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS lens attached), Vídeo: Aprox. 5.5W(with FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS lente incluída) | |
Con pantalla | Foto: Aprox. 3.0W(con FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS lente incluída), Vídeos: Aprox. 5.2W(con FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS lente incluída) | |
Peso | Con batería y Memory card incluída | Aprox. 657 g |
Solo cuerpo | Aprox. 572 g | |
Dimensiones | Medidas (W x H x D) (Aprox.) | Aprox. 126.9mm x 95.6mm x 73.7mm, Aprox. 126.9mm x 95.6mm x 62.7mm(FROM GRIP TO MONITOR) |
Temperatura | Temperatura en uso | 32 - 104 grados F / 0 - 40 grados C |
Accesorios suministrados | Cable de corriente | Sí |
Batería recargable NP-FZ100 | Sí | |
Protector de cable | Sí | |
Cargador de batería BC-QZ1 | Sí | |
Cinta de hombro | Sí | |
Tapa para el cuerpo | Sí | |
Tapa de zapata | Sí | |
Tapa de visor | Sí | |
USB Type-C™ cable | Sí |
- Batería Litio
- NP-FZ100 con aproximadamente 2,2 veces la capacidad de una batería NP-FW50.
Los clientes que adquirieron este producto también compraron:
Puntuaciones y opiniones de nuestros clientes
5
Puntuación:
Oscar L
-
(Calafell, España)
Magnífica.
5
Puntuación:
David C
-
(Barcelona, España)
Sin opiniones
5
Puntuación:
Alberto P
-
(BILBAO, España)
Sin opiniones
5
Puntuación:
Alberto P
-
(BILBAO, España)
Excelentes productos y calidad profesional del personal de fotoK. Rápidos y muy eficientes a la hora de realizar pedidos. Gran asesoramiento
5.0
5
4