PANASONIC LUMIX DMC-FZ1000
- Lente LEICA DC VARIO-ELMARIT con zoom óptico 16x y ángulo súper ancho de 25 mm
- Sensor MOS de 1", 20,1 megapíxeles y alta sensibilidad, nuevo Venus Engine
- Cámara "Bridge" sensor MOS de una pulgada y grabación de vídeo de 4K
Tu carrito tendrá 68 puntos que podrán ser convertidos en un cupón de 6,80 €.
DMC-FZ1000 Cámara digital "Bridge"
Lente LEICA DC VARIO-ELMARIT con zoom óptico 16x y ángulo súper ancho de 25 mm
Sensor MOS de 1", 20,1 megapíxeles y alta sensibilidad, nuevo Venus Engine
Cámara "Bridge" sensor MOS de una pulgada y grabación de vídeo de 4K*
Da rienda suelta a tu creatividad
La Bridge "all in one"
Si lo que buscas es calidad reflex en una cámara compacta echa un vistazo a la LUMIX FZ1000. Gracias a su sensor de 1 pulgada y a su lente LEICA con zoom óptico 16x, con la FZ1000 sacarás el máximo partido a tus fotos y videos. Elijas lo que elijas, foto o grabación de vídeo en 4K, captarás con todo lujo de detalles la belleza del momento que quieras capturar .
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Peso | Aprox. 780 g sin batería y tarjeta de memoria SD (1,72 lb)/Aprox. 831 g sin batería y tarjeta de memoria SD (1,83 lb) | |
Píxeles | Píxeles efectivos | 20,1 megapíxeles |
Sensor | Tamaño del Sensor/ Píxeles totales/Filtro | Sensor MOS de un tipo y alta sensibilidad/Número total de píxeles 20,9 megapíxeles/Filtro de color primario |
Lentes | Abertura | F2.8 - 4.0/Diafragma de iris de varias etapas (imagen sin movimiento: F2,8 - 8,0 (A); F4,0 - 8,0 (T), Película: F2,8 - 11,0 (A), F4,0 - 11,0 (T)) |
Zoom Óptico | 16x | |
Distancia focal | f = 9.1 - 146mm/(27 - 432 mm en 35 mm equiv. en 4:3)/(25 - 400 mm en 35 mm equiv. en 3:2)/(26 - 416 mm en 35 mm equiv. en 16:9)/(32 - 512 mm en 35 mm equiv. en 1:1)/(26 - 416 mm en 35 mm equiv. en 16:9 grabación de vídeo/O.I.S. apagado/Función de disparo de nivel apagada)/(28 - 448 mm en 35 mm equiv. en 16:9 grabación de vídeo/O.I.S. encendido/Función de disparo de nivel apagada)/(31 - 496 mm en 35 mm equiv. en 16:9 grabación de vídeo/O.I.S. encendido/Función de disparo de nivel encendida)/(37 - 592 mm en 35 mm equiv. en 4K grabación de vídeo) | |
Zoom Óptico Extra(EZ) | 22,4x (3:2/10M (M)), 32x (3:2/5M (S)) | |
Zoom Inteligente | 32x | |
Lentes | LEICA DC VARIO-ELMARIT/15 elementos en 11 grupos/(5 lentes asféricas/8 superficies asféricas/4 lentes ED) | |
Cambio de velocidad de zoom | Zoom de 5 velocidades | |
Estabilizador Óptico de Imagen / Corrección Five Axis | HYBRID O.I.S. +*/Sí* * Excepto en la grabación de vídeo de 4K y la grabación de vídeo de gran velocidad. | |
Zoom Digital | Max. 4x | |
Compatibilidad con lente de conversión | - | |
Enfoque | Área de enfoque | Normal: Ancho 30 cm - infinity/Tele 100 cm - infinity/AF Macro/MF/Intelligent Auto/Película: Ancho 3 cm - infinity/Tele 100 cm - infinity |
Lámpara de asistencia al AF | Sí (encendido/apagado) | |
Enfoque | AFS (único) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF/Normal/AF Macro/Macro Zoom, Quick AF On/Off (on en Intelligent Auto), AF con poca luz, AF/AE Lock Button, AF Area Select, AF Tracking, Eye Sensor AF, Focus Peaking, One Shot AF (Establezca el botón Fn del menú personalizado en AF-ON) | |
Telemetría AF | Face/Eye Detection/Tracking/49-area/Custom Multi/1-area (flexible/escalable)/Pinpoint | |
Buscador | Visor | 0,39" OLED LVF (Live View Finder) (2359K puntos), Campo de visión: aprox. 100 %,/Aumento: Aprox. 1,88x/0,7x (35 mm equiv.), Eye Sensor |
Obturador | Velocidad de obturación | Imagen fija:/Aprox. 60 - 1/4.000 s (obturador mecánico)/Aprox. 1 - 1/16.000 s (obturador electrónico)/Bulb (aprox. 120 s)/Imagen en movimiento:/Aprox. 1/25 - 1/16.000 s/Aprox. 1/2 - 1/16.000 s (Creative Video M Mode/MF Mode) |
Archivo | Formato de Archivo | Imagen fija: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF/Película: AVCHD, MP4 |
Tipos de grabación | Modo de escena de imagen sin movimiento/Guía de escena | Clear Portrait, Silky Skin, Backlit Softness, Clear in Backlight, Relaxing Tone, Sweet Child's Face, Distinct Scenery, Bright Blue Sky, Romantic Sunset Glow, Vivid Sunset Glow, Glistening Water, Clear Nightscape, Cool Night Sky, Warm Glowing Nightscape,/Artistic Nightscape, Glittering Illuminations, Handheld Night Shot, Clear Night Portrait, Soft Image of a Flower, Appetizing Food, Cute Dessert, Freeze Animal Motion, Clear Sports Shot, Monochrome, Panorama |
Modo Dial / Modo Botón | Intelligent Auto, P, A, S, M, Creative Video, C1 (Custom), C2 (Custom), Scene Guide, Creative Control | |
Modo de control creativo | Expressive, Retro, Old Days, High Key, Low Key, Sepia, Monochrome, Dynamic Monochrome, Rough Monochrome, Silky Monochrome, Impressive Art, High Dynamic, Cross Process,/Toy Effect, Toy Pop, Bleach Bypass, Miniature Effect, Soft Focus, Fantasy, Star Filter, One Point Color, Sunshine (22 filtros) | |
Modo de disparo continuo (aprox.) | [AFS] SH: 50 cuadros/s*, H: 12 marcos/s, M: 7 marcos/s (con Live View), L: 2 marcos/s (con Live View)/[AFC] H: 7 marcos/s, M: 7 marcos/s (con Live View), L: 2 marcos/s (con Live View)/* Obturador electrónico solamente. | |
Modo foto de 4 K | Información Exif: Sí * Varias relaciones de aspecto: Sí (se pueden seleccionar 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1) * Modo de exposición: Programa AE / Prioridad de apertura AE / Prioridad de obturador AE / Manual * Función de marcado: Sí * *Debe actualizarse el firmware a la última versión 2.0. |
|
Grabación (*2) | Vídeo de 4K | 3840 x 2160 píxeles, 25 p (4 K: 100 Mbps/MP4) (La salida del sensor es de 25 fps) (AAC) 3840 x 2160 píxeles, 23,98 p (4 K: 100 Mbps / MP4) (La salida del sensor es de 23,98 fps) (AAC) * *Debe actualizarse el firmware a la última versión 2.0. |
HD Vídeo | 1920 x 1080 píxeles, 50p (FHD: 28 Mbps/AVCHD) (La salida del sensor es 50 fps) (Dolby)/1920 x 1080 píxeles, 24p (FHD: 24 Mbps/AVCHD) (La salida del sensor es 24 fps) (Dolby)/1920 x 1080 píxeles, 25p (FHD: 24 Mbps/AVCHD) (La salida del sensor es 25fps) (Dolby)/1920 x 1080 píxeles, 50i (FHD: 17 Mbps/AVCHD) (La salida del sensor es 50 fps) (Dolby)/1920 x 1080 píxeles, 50p (FHD: 28 Mbps/MP4) (La salida del sensor es 50 fps) (AAC)/1920 x 1080 píxeles, 25p (FHD: 20 Mbps/MP4) (La salida del sensor es 25 fps) (AAC)/1280 x 720 píxeles, 25p (HD: 10 Mbps/MP4) (La salida del sensor es 25 fps) (AAC) | |
STD vídeo | 640 x 480, 25p (VGA: 4 Mbps/MP4) (La salida del sensor es 25fps) (AAC) | |
Vídeo de Alta Velocidad | 1920 x 1080 píxeles, 25p (FHD: MP4) (La salida del sensor es 100 fps) | |
Tiempo de grabación continua (Imágenes en movimiento) | AVCHD | Aprox. 130 min. (FHD/60p), aprox. 135 min. (FHD/60i) |
MP4 | Aprox. 110 m (4k/30p), aprox. 130 m (FHD/60p) | |
Tiempo de grabación real (imágenes en movimiento) | AVCHD | Aprox. 65 min. (FHD/60p), aprox. 70 min. (FHD/60i) |
MP4 | Aprox. 55 m (4k/30p), aprox. 65 m (FHD/60p) | |
Parámetros de exposición | Exposición | Programa AE, Prioridad de Apertura AE, Prioridad de obturador AE, Manual |
Compensación de exposición | 1/3 EV step, +/-5 EV (+/-3 EV para película) | |
Auto (AE) Bracketing | 3, 5, 7 marcos en 1/3, 2/3 o 1 EV Step, máx. +/-3 EV | |
Telemetría lumínica | Intelligent Multiple / Center Weighted / Spot | |
Sensibilidad ISO | Auto/i.ISO/80*/100*/125/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600* (* Extended ISO)/(Cambiable a 1/3 EV step) | |
Calidad de imagen | Photo Style | Standard, Vivid, Natural, Monochrome, Scenery, Portrait, Custom, Cinelike D*, Cinelike V* * Cuando está seleccionado el modo Creative Video. |
Calidad de Imagen | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | |
Modo Color / Efecto Color | - | |
Grabación de imagen fija | [4:3] 4864x3648 (17,5M) (L)/3456x2592 (9M) (M)/2432x1824 (4,5M) (S)/[3:2] 5472x3648 (20M) (L)/3888x2592 (10M) (M)/2736x1824 (5M) (S)/[16:9]5472x3080 (17M) (L)/3840x2160 (8M) (M)/1920x1080 (2M) (S)/[1:1] 3648x3648 (13,5M) (L)/2592x2592 (6,5M) (M)/1824x1824 (3,5M) (S) | |
Balance de blancos | Auto/Daylight/Cloudy/Shade/Incandescent/Flash/White Set1/WhiteSet2/White Set3/White Set4/Color Temperature/(Ajustable de 2 ejes) | |
Ajuste de imagen | Contrast, Sharpness, Noise Reduction, Saturation*, Color Tone**, Filter Effect** * Excepto para modo Monochrome. ** Para modo Monochrome únicamente. | |
Horquilla | - | |
Otros | Corrección digital de ojos enrojecidos | Sí (encendido/apagado) |
GPS | - | |
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n/2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch)/WPA / WPA2/Modo de infraestructura / WPS / Wi-Fi Direct/Botón Wi-Fi | |
NFC | ISO/IEC 18092, NFC-F (modo pasivo) | |
Zoom en imagen en movimiento | Sí | |
Temporizador | 2 seg / 10 seg / 10 seg (3 imágenes) | |
Modo de disparo automático | - | |
Pantalla | Modod de Reproducción | All, Slideshow, Filtering Play (Solo imagen, Solo vídeo, Selección de categoría, Favoritos), Calendario |
Miniaturas / Reproducción con Zoom | 12,30-thumbnails / Sí | |
Visualización de calendario / Reproducción de Imagen Dual | Sí / No | |
Ajuste de favoritos / Rotar Imagen | Sí / Sí | |
Mostrar Histograma | Sí | |
Mostrar picos de luz | Sí | |
Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí | |
Edición | Procesamiento RAW | Sí |
Retoque | No | |
Redimensionar/ Recortar/ Aspect Conv. / Nivelar | Sí / Sí / No / No | |
Copiar / Edición de título / Sello de texto | No/Sí/Sí | |
Cortar animación | Sí | |
División de vídeo | Sí | |
Soporte PictBridge | Single / Multi / Todos / DPOF / Favoritos | |
Ajuste de inicio | Idioma OSD | Japonés, Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, checo, húngaro, el neerlandés, turco, portugués, finlandés, danés, sueco, griego |
Monitor | Monitor de LCD | 7,5 cm (3,0") Pantalla LCD TFT de ángulo libre (921K puntos), acabado AR/Campo de visión: Aprox. 100%,-amplio ángulo de visión |
Flash | Flash Incorporado | Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off * Para modo iA, iA+ únicamente./Sincronización del Flash: 1st / 2nd Sincronización lenta./Sincronización del flash de regulación y compensación de la exposición/0,3 - 13,5 m (Ancho/ISO Auto), 1,0 - 9,5 m (Tele/ISO Auto) |
Soporte | Soporte de grabación | Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC (compatible con la norma UHS-I) |
Memoria integrada | - | |
Audio | Micrófono / Altavoz | Stereo / Mono |
Interfaz | Entrada remota | φ2.5mm para control remote |
External Microphone Input | φ3,5 mm para micrófono externo | |
Interfaz | microHDMI, salida AV (PAL / NTSC), USB (AV / USB Multi) | |
Alimentación | Alimentación | Paquete de batería de li-ion (7,2 V, 1200 mAh, 8,7 Wh) (incluido)/Adaptador CAAC Adaptor (Entrada: 110 - 240V CA) |
Duración de la batería (aprox.) | 360 imágenes (norma CIPA)*1 | |
Paquete estándar | Software incluído | PHOTOfunSTUDIO 9.5PE/SILKYPIX Developer Studio/LoiLoScope (versión de prueba)/Adobe Reader |
Accesorios estándar | Cargador de batería, paquete de batería, cable USB, cable CA, capa de lente, tapa de lente, cubierta protectora, DVD | |
NOTA | *1. Condiciones de grabación según norma CIPA | |
NOTA | - Temperatura: 23 oC (73,4 oF) / Humedad: 50% RH cuando el monitor LCD está encendido. | |
NOTA | - Usando una tarjeta de memoria SDHC de Panasonic | |
NOTA | - Uso de la batería suministrada. | |
NOTA | - A partir de la grabación de 30 segundos después de que la cámara está encendida. (Cuando la función de estabilizador de imagen óptico está ajustado a [ON].) | |
NOTA | - Grabando una vez cada 30 segundos, con todo flash cada segunda grabación. | |
NOTA | - Girando la palanca del zoom del teleobjetivo al gran angular o viceversa en cada grabación. | |
NOTA | - El número de imágenes que pueden grabarse varía según el intervalo de tiempo de grabación. | |
NOTA | - Si el tiempo de intervalo de grabación se alarga, el número de imágenes que pueden grabarse disminuye. | |
NOTA | - CIPA es la abreviación de [Camera & Imaging Products Association]. | |
NOTA | *2. - Estos son tiempos estándar tomados a una temperatura de 23 oC (73,4 oF) y una humedad de 50%RH. | |
NOTA | - El tiempo disponible para grabación varía dependiendo del medio ambiente, el intervalo entre grabaciones, y la manera de uso | |
NOTA | - Tiempo de grabación real es el tiempo disponible para la grabación cuando se repiten acciones como cambiar la fuente de alimentación [EN] / [OFF], iniciar / detener la grabación, operación del zoom, etc | |
NOTA | con ""Clase 4"" o superior al grabar imágenes en movimiento. | |
NOTA | - Usar una tarjeta con SD Speed Class con "UHS-I Speed Class 3 (U3)" al grabar películas con [MP4] en [4K]. | |
NOTA | (La clase de velocidad SD es el estándar de velocidad de la grabación continua.) | |
NOTA | imágenes continuamente con [AVCHD] es 29 minutos 59 segundos. | |
NOTA | - El tiempo máximo para grabar películas continuamente con [MP4] en [4K] es 29 minutos y 59 segundos. | |
NOTA | - El tiempo máximo para grabar películas continuamente con [MP4] en [FHD] [HD] [VGA] es 29 minutos y 59 segundos o hasta 4 GB. | |
NOTA | - El tiempo máximo para grabar películas continuamente en alta velocidad es 7 minutos y 59 segundos. |
- Peso:
- Aprox. 831 g sin batería y tarjeta de memoria SD
- MegaPixel
- 20.2 Megapixel
- Tipo de Cámara
- Compacta BRIDGE
- Modos de Trabajo
- Automático, semiautomático y modo manual
- Video
- 4K
- Formatos Video
- AVCHD,MP4
- Pantalla
- Pantalla LCD TFT de 7,5 cm (3,0")
- Almacenamiento
- SD, SD-HC, SD-XC
- Diámetro de Filtro
- 62mm
- Batería Litio
- DMW-BLC12
También podría interesarle